旧版プログラム

 ダウンロードページから追い出された古いプログラムをダウンロードできます。説明は添付ファイルを参照してください。


SimpleDEMViewer 6.9.3 7.3 MB ( 2021/03/27 ) SDVrAManualJ.pdf 11.3 MB

SimpleDEMViewer 5.8.10 3.3 MB ( 2017/03/22 ) マニュアル.pdf 4.3 MB

SimpleDEMViewer 4.4.9 3.0 MB ( 2014/05/02 )  マニュアル.pdf 4.9 MB

SimpleDEMViewer 3.9.5 3.1MB ( 2012/03/19 ) マニュアル.pdf 4.9 MB

ジオ地蔵 3.9.4 21.8 MB ( 2021/03/27 )

ジオ地蔵 2.9.11 7.6 MB ( 2017/03/22 )

基盤地図ビューア 4.2.2 2.7 MB ( 2019/01/09 )

基盤地図ビューア 3.4.7 2.6 MB ( 2012/10/24 )

基盤地図ビューア 3.5.1 2.1 MB ( 2013/08/14 )

基盤地図25000ビューア 2.2.1 1.9 MB ( 2011/08/24 )

基盤地図25000ビューア 3.1.2 1.3 MB ( 2014/01/05 )

数値地図ビューア 5.10.5 f 1.4MB (2008/01/21)

地図画像ビューア 3.2.5 1.8MB (2013/04/17)

空間データ基盤2500ビューア ( SPC2500 1.0.2) 455kB ( 2009/07/25 )

データユティリティ 3.0.5 236 kB ( 2012/07/17 )

ユーザデータユティリティ 2.22 63kB(2004/03/17)

RemoteTRK 1.1 33KB (2002/01/09)

パノラマ画像印刷 PanoPrin 2.01 76kB (2003/02/09)

パノラマビュー PanoView 3.6  268kB (2004/05/09)

GTOPO30Converter 1.0  106kB (2003/04/27)

基盤地図標高変換 (DemConv) 5.0.1 3.1 MB ( 2022/08/08 )

基盤地図標高変換 (DemConv) 4.0.2 81 kB ( 2020/03/20 )

基盤地図標高変換 (DemConv) 3.1.1 77 kB ( 2016/06/07 )

基盤地図標高変換 (DemConv) 2.3.3 50kB ( 2013/08/13 )

XYZ標高変換 (XYZConv)2.2.0 666kB (2017/09/06)

DEM5m集成 (D5Conv) 1.0 113kB ( 2013/8/12 )

基準点データ変換 (TriConv 1.0) 88kB ( 2009/05/14 )

基準点データ変換 (TriConv 2.0) 244kB ( 2014/10/07 )

地名データ変換 3.0.1 112kB (2010/03/21)

LSMixer 3.1.1 321 kB (2010/07/06)

日月地蔵 (SunMoon)1.1.1 496kB (2014/03/04) 

Copyright 2017-2024, Yoshiaki Katayanagi